<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fiskeben.dk &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://fiskeben.dk/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fiskeben.dk</link>
	<description>Meninger med mening</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Endnu en grund til at blive hjemme fra biografen?</title>
		<link>http://fiskeben.dk/2011/05/29/endnu-en-grund-til-at-blive-hjemme-fra-biografen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=endnu-en-grund-til-at-blive-hjemme-fra-biografen</link>
		<comments>http://fiskeben.dk/2011/05/29/endnu-en-grund-til-at-blive-hjemme-fra-biografen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 18:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Film & TV]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[biograf]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Ebert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiskeben.dk/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[I en blanding af manglende kompetence med moderne, digitalt udstyr og misforståede økonomiske hensyn er billedet på biografernes lærred, ifølge filmkritiker Roger Ebert, ofte forfærdelig underbelyst: In the years before digital projectors, the problem was often that tight-fisted theater owners weren&#8217;t setting the Xenon bulbs in their projectors at the correct wattage, in the mistaken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en blanding af manglende kompetence med moderne, digitalt udstyr og misforståede økonomiske hensyn er billedet på biografernes lærred, ifølge filmkritiker Roger Ebert, <a title="The Dying of the Light" href="http://blogs.suntimes.com/ebert/2011/05/the_dying_of_the_light.html">ofte forfærdelig underbelyst</a>:</p>
<blockquote><p>In the years before digital projectors, the problem was often that tight-fisted theater owners weren&#8217;t setting the Xenon bulbs in their projectors at the correct wattage, in the mistaken belief that dialing them down would extend the life of the expensive bulbs.</p></blockquote>
<p>3D spiller angiveligt også en rolle:</p>
<blockquote><p>He says there is a reason for this: &#8220;Many theater managers have made a practice of leaving the 3D lenses on the projectors when playing a 2D film.&#8221; The result is explained by an anonymous projectionist: &#8220;For 3D showings a special lens is installed in front of a Sony digital projector that rapidly alternates the two polarized images needed for the 3D effect to work. When you&#8217;re running a 2D film, that polarization device has to be taken out of the image path. If they&#8217;re not doing that, it&#8217;s crazy, because you&#8217;ve got a big polarizer that absorbs 50 percent of the light.&#8221;</p></blockquote>
<p>Jeg hader 3D og kommer aldrig til at gå i biografen for at se en film i 3D. Hvis dette er tendensen kommer jeg nok heller ikke til at betale 100 kr for at se en film i 2D heller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiskeben.dk/2011/05/29/endnu-en-grund-til-at-blive-hjemme-fra-biografen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fodbold i 3D</title>
		<link>http://fiskeben.dk/2010/07/08/fodbold-i-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fodbold-i-3d</link>
		<comments>http://fiskeben.dk/2010/07/08/fodbold-i-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fodbold]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[BioCity]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>
		<category><![CDATA[VM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiskeben.dk/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[I går havde jeg fornøjelsen af at se Tyskland &#8211; Spanien i BioCity i Aalborg. Udover at en biograf viste fodbold, var det specielle, at kampen blev vist i 3D. Det var min første rigtige* oplevelse med det nye 3D koncept. Hvis jeg skal vurdere fodbold i 3D og være helt ærlig, så vil jeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går havde jeg fornøjelsen af at se Tyskland &#8211; Spanien i BioCity i Aalborg. Udover at en biograf viste fodbold, var det specielle, at kampen blev vist i 3D. Det var min første rigtige* oplevelse med det nye 3D koncept.</p>
<p>Hvis jeg skal vurdere fodbold i 3D og være helt ærlig, så vil jeg sige, at der ikke er meget at komme efter. Når den første &#8220;wow-effekt&#8221; har lagt sig, og man begynder at se lidt nærmere på billedet, så er det egentlig lidt fesent. Det bærer tydeligt præg af, at 3D-effekten er hvad den er: to billeder der er lidt forskudte i forhold til hinanden. Dette giver et indtryk af, at spillerne ligner tynde skiver som ligger lidt over et baggrundsbillede og kan virke lidt billigt. På den anden side, så kræver det ikke fancy ny teknologi for at lave en OK 3D-effekt (siger jeg uden at have undersøgt den underliggende teknologi i det hele taget).</p>
<p>En anden ting er kameravinklerne. 3D-effekten bliver tydeligere jo nærmere kameraet er på objektet. Det vil sige at med den kameravinkel og -afstand man filmer VM 2010 med, vil 3D-effekten nærmest udeblive. Derfor (regner jeg med) har man valgt at filme noget nærmere. Udover at det giver dybdefølelsen, så gør det også, at man får flere af spillets detaljer med. Dette har ingenting med 3D at gøre men er bare en bieffekt jeg synes godt om. Modsat synes jeg mindre godt om, at man har valgt at klippe til andre kameravinkler (som oftest et kamera mellem hjørneflaget og målet) midt i et angreb. Denne vinkel er meget nærmere spilleren med bolden, og den er utrolig forstyrrende, fordi man ikke kan se, om der er medspillere foran mål. Man mister med andre ord overblikket.</p>
<p>Der er ingen tvivl om, at producenterne har valgt disse nye kameravinkler og klip for at gøre det hele meget mere <em>action packed</em>. Eller lad os kalde en spade for en spade: for at give 3D-effekten værdi. For når alt kommer til alt bidrager 3D utrolig lidt til oplevelsen af en fodboldkamp, og når man i tillæg til det skal introducere nye kameravinkler, som kun er forstyrrende for oplevelsen af spillet i sin helhed, så jeg har meget lav tro på, at 3D har nogen særlig fremtid indenfor fodbold. Derudover bør Sony og alle de andre arbejde på at forbedre 3D i sin helhed, så selve effekten bliver meget mere overbevisende.</p>
<p>*) <em>Jeg har også prøvet Samsungs 3D fjernsyn men ikke 3D i biografen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiskeben.dk/2010/07/08/fodbold-i-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre ting i et flash</title>
		<link>http://fiskeben.dk/2008/11/14/tre-ting-i-et-flash/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tre-ting-i-et-flash</link>
		<comments>http://fiskeben.dk/2008/11/14/tre-ting-i-et-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 06:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiskeben.dk/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Lige et par hurtige links til morgenkaffen: Tjek navigationen her (advarsel: siden ændrer størrelsen på dit browservindue). Man tegner sig frem og zoomer ind og ud. I samme boldgade er også denne side, hvor navigationen er en sær halvkugle-agtig 3D&#8230; ting. Meget fancy og det virker faktisk ganske godt. Lidt fancy er også denne kalender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lige et par hurtige links til morgenkaffen:</p>
<p>Tjek <a title="leoburnett.ca" href="http://leoburnett.ca/FLASH/index.htm">navigationen her</a> (advarsel: siden ændrer størrelsen på dit browservindue). Man tegner sig frem og zoomer ind og ud. I samme boldgade er også <a title="Menu i tre dimensioner" href="http://www.screenvader.com/root.html">denne side</a>, hvor navigationen er en sær halvkugle-agtig 3D&#8230; ting. Meget fancy og det virker faktisk ganske godt. Lidt fancy er også <a title="Tidslinjer" href="http://home.tiscali.nl/annejan/swf/timeline.swf">denne kalender</a> lavet som en samling tidslinjer, men man mister hurtigt interessen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiskeben.dk/2008/11/14/tre-ting-i-et-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tron i ægte 3D</title>
		<link>http://fiskeben.dk/2008/02/27/tron-i-aegte-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tron-i-aegte-3d</link>
		<comments>http://fiskeben.dk/2008/02/27/tron-i-aegte-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 09:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sjov & spas]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cykel]]></category>
		<category><![CDATA[tron]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiskeben.dk/2008/02/27/tron-i-aegte-3d/</guid>
		<description><![CDATA[Fantasien fejler ikke noget&#8230; [update: Simon blev fortørnet over, at jeg ikke havde ham på som kilde.]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fantasien fejler ikke noget&#8230;</p>
<p><a href="http://fiskeben.dk/2008/02/27/tron-i-aegte-3d/"><em>Klik her for at se den indsatte video.</em></a></p>
<p>[update: <a href="http://hallunk.dk" title="Her bor Simon">Simon</a> blev fortørnet over, at jeg ikke havde ham på som kilde.]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiskeben.dk/2008/02/27/tron-i-aegte-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Bergen på Google Earth</title>
		<link>http://fiskeben.dk/2008/01/31/3d-bergen-paa-google-earth/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3d-bergen-paa-google-earth</link>
		<comments>http://fiskeben.dk/2008/01/31/3d-bergen-paa-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 18:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[Nørderi]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[askøy]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiskeben.dk/2008/01/31/3d-bergen-paa-google-earth/</guid>
		<description><![CDATA[Bergen by kommer snart som 3D model i Google Earth, siges det. I anledning af Digital Hverdag-messen, som foregår i Bergen i denne weekend, blev der præsenteret en video af det, som skal blive 3D-Bergen i Google Earth. Dermed bliver byen den første i Skandinavien, som får den ære. Ved et hurtigt gennemsyn af videoen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bergen by <a href="http://www.bt.no/lokallokal/digitalhverdag/article491390.ece" title="Video af modellen">kommer snart som 3D model</a> i <a href="http://earth.google.com/" title="Hent eller læs mere om Google Earth her">Google Earth</a>, siges det. I anledning af <a href="http://www.digital-hverdag.no/" title="Messe i Bergen">Digital Hverdag-messen</a>, som foregår i Bergen i denne weekend, blev der præsenteret en video af det, som skal blive 3D-Bergen i Google Earth. Dermed bliver byen den første i Skandinavien, som får den ære.</p>
<p>Ved et hurtigt gennemsyn af videoen må jeg sige, at jeg glæder mig til at se resultatet. Det er på ingen måde svært at orientere sig &#8211; man føler sig ret hurtigt hjemme og genkender mange steder. Detaljegraden er noget imponerende; hvert et hus er repræsenteret, og de mere vigtige og genkendelige bygninger har fået skilte og dekorationer.</p>
<p>Desværre bor jeg ikke indenfor den tre-dimensionale grænse &#8211; faktisk er det meste af Askøy, hvor jeg bor, ikke engang fotograferet i noget der ligner en hæderlig opløsning.</p>
<p>Hvornår modellen bliver tilgængelig vides endnu ikke, men et gæt kunne være engang i løbet af foråret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiskeben.dk/2008/01/31/3d-bergen-paa-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hent 3D-programmet Bryce 5.5 gratis</title>
		<link>http://fiskeben.dk/2007/06/25/hent-3d-programmet-bryce-55-gratis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hent-3d-programmet-bryce-55-gratis</link>
		<comments>http://fiskeben.dk/2007/06/25/hent-3d-programmet-bryce-55-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nørderi]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Bryce]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hvis du er lidt interesseret i 3D grafik og den slags, synes du muligvis, at det kunne være spændende nyt at høre, at Bryce 3D 5.5 er frigivet som helt og aldeles ganske gratis software &#8211; lige til at downloade. Jeg synes da selv, at 3D grafik er lidt interessant, så jeg humrede ekstra i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis du er lidt interesseret i 3D grafik og den slags, synes du muligvis, at det kunne være spændende nyt at høre, at <a href="http://digg.com/apple/Bryce_5_5_Full_Version_for_FREE_Professional_3D_Design_Software" title="Digg var desværre den bedste nyhedskilde, jeg kunne finde">Bryce 3D 5.5 er frigivet som helt og aldeles ganske gratis software</a> &#8211; lige til at <a href="http://www.download.com/Bryce/3000-2187_4-10696719.html?tag=lst-0-1" title="Hent Bryce 5.5 (linket peger på Mac-versionen)">downloade</a>. Jeg synes da selv, at 3D grafik er lidt interessant, så jeg humrede ekstra i skægget (som jeg ikke har), da jeg så, at det skam også er tilgængelig til Mac OS X.</p>
<p>I skrivende stund er jeg ved at installere skidtet og venter sådan set bare på en aktiveringsmail fra <a href="http://www.daz3d.com/i.x/0/0/-/" title="DAZ Productions">Bryce community sitet</a>, så jeg kan komme ind og få mig en registreringsnøgle. Eftersom der er alt for få timer i døgnet, bliver det spændende at se, om jeg nogensinde kommer i gang med programmet. Men det er gratis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiskeben.dk/2007/06/25/hent-3d-programmet-bryce-55-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuel rundbarbering</title>
		<link>http://fiskeben.dk/2007/05/21/virtuel-rundbarbering/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=virtuel-rundbarbering</link>
		<comments>http://fiskeben.dk/2007/05/21/virtuel-rundbarbering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nørderi]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[illusion]]></category>
		<category><![CDATA[lyd]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hvis du har et sæt hovedtelefoner indenfor rækkevidde, burde du tage dem på nu og kaste dig videre til David&#8217;s Weblog og lytte til lydfilen Virtual Barbershop. Hvis du stadig er her, vil jeg forklare lidt om, hvad det egentlig er. Lydfilen, du kan høre, er optaget ved hjælp af et ganske enkelt princip, som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis du har et sæt hovedtelefoner indenfor rækkevidde, burde du tage dem på nu og kaste dig videre til <a href="http://david-heron.me.uk/blog/2007/04/08/virtual-barbershop/" title="Binaureal recording">David&#8217;s Weblog og lytte til lydfilen Virtual Barbershop</a>. Hvis du stadig er her, vil jeg forklare lidt om, hvad det egentlig er.</p>
<p>Lydfilen, du kan høre, er optaget ved hjælp af et <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Binaural_recording" title="Artikel på Wikipedia">ganske enkelt princip, som kaldes <span style="font-style: italic">binaural recording</span></a>. Det går ud på, at man bygger en model af et menneskehoved, hvor man monterer mikrofoner i ørerne. Når man optager lyden og senere afspiller den med hovedtelefoner på, vil din egen hjerne fortolke lydene på samme måde, som hvis optagelsen rent faktisk foregik rundt om dig. Det betyder, at man på denne måde får en helt fantastisk surround-oplevelse med relativt enkle midler.</p>
<p>Så hvis du hænger på endnu, burde du se at komme videre og høre optagelsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fiskeben.dk/2007/05/21/virtuel-rundbarbering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  fiskeben.dk/tag/3d/feed/ ) in 0.28179 seconds, on Feb 8th, 2012 at 5:40 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 8th, 2012 at 5:45 am UTC -->
